English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | アイテム | 価値 |
| 状態 | 使用済み |
|
|
デロング |
|
|
2010 |
| 操舵 | 右 |
| 馬力 | 351 - 450馬力 |
| 排出基準 | ユーロ5 |
| ブランド名 | WP10.350E53 |
| 原産地 | 中国 |
|
|
内モンゴル |
| セグメント | 大型トラック |
| 市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
| エンジンブランド | 濰柴 |
| 燃料のタイプ | ディーゼル |
| エンジン排気量 | > 8L |
| シリンダー | 6 |
| ギアボックスブランド | 速い |
| 伝送方式 | マニュアル |
| 前方シフト番号 | 10 |
| 逆シフト番号 | 2 |
| 最大トルク(N・m) | 1500-2000Nm |
| 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) (mm) | 8360*2550*3450mm |
| 貨物タンクの寸法 | 5600*2350*1500mm |
| 貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
| 自動車総重量 | 12500kg |
| 容量(負荷) | 11~20T |
| 燃料タンク容量 | 400-500L |
| 駆動輪 | 6x4 |
| 乗客 | 2 |
| 運転席 | 普通 |
| リアカメラ | 360° |
| クルーズコントロール | 普通 |
| ABS(アンチロック ブレーキ システム) | はい |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム) | はい |
| タッチスクリーン | なし |
| マルチメディアシステム | はい |
| 窓 | 自動 |
| エアコン | 自動 |
| タイヤ番号 | 12 |
| 提供されるアフターサービス | オンサイト設置、ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート、無料スペアパーツ |
|
|
|

